вторник, 24 мая 2011 г.

Утро: 6.30

Нет! Ну это же надо так написать код, что вместо статиске по файлику из 5 буковок test test1 test2 test, прога мне выдает статистику из файла a.out))

Print Node
term: H
list:
Print Stat
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:13; shift:218)
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:14; shift:222)
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:15; shift:226)
(fd:0; ln:0; sn:3; pos:31; shift:384)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:181; shift:1923)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:257; shift:2406)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:272; shift:2502)
(fd:0; ln:2; sn:22; pos:738; shift:8086)
(fd:0; ln:2; sn:62; pos:798; shift:8626)
(fd:0; ln:2; sn:62; pos:799; shift:8630)
(fd:0; ln:2; sn:62; pos:803; shift:8694)
(fd:0; ln:2; sn:62; pos:813; shift:8946)
(fd:0; ln:2; sn:62; pos:814; shift:8950)
(fd:0; ln:2; sn:62; pos:830; shift:9770)
(fd:0; ln:2; sn:62; pos:832; shift:9898)
(fd:0; ln:2; sn:63; pos:862; shift:11066)

Print Node
term: Q
list:
Print Stat
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:18; shift:246)

Print Node
term: td
list:
Print Stat
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:19; shift:249)
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:21; shift:281)

Print Node
term: R
list:
Print Stat
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:20; shift:278)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:195; shift:2061)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:199; shift:2076)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:203; shift:2091)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:207; shift:2106)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:238; shift:2312)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:242; shift:2327)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:246; shift:2342)
(fd:0; ln:0; sn:12; pos:250; shift:2357)

Print Node
term: lib
list:
Print Stat
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:22; shift:313)

Print Node
term: ld
list:
Print Stat
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:23; shift:316)

Print Node
term: linux
list:
Print Stat
(fd:0; ln:0; sn:1; pos:24; shift:322)

А чего)) не упало ведь! xD

Комментариев нет:

Отправить комментарий